Orange (Fruits)
![]() |
Catégorie : Fruits
Saisonjanfévmaravrmaijuijuiaoûsepoctnovdéc
| Eau : 86.75%
Eléments nutritifs :
|
Valeurs nutritives
Pour 100 g
| Eau : 86.75 g | Fibres : 2.4 g | Glucides : 11.75 g |
| Lipides : 120 mg | Protéines : 940 mg | Sucres simples : 9.35 g |
| Valeur énergétique : 47 kcal |
| Vitamine A : 225 µg croissance, vue, peau | Vitamine B1 : 87 µg énergie musculaire | Vitamine B2 : 40 µg régénère du sang |
| Vitamine B3 : 282 µg | Vitamine B5 : 250 µg | Vitamine B6 : 60 µg |
| Vitamine C : 53.2 mg effort physique, vitalité | Vitamine E : 0.18 µg |
| Calcium : 40 mg os et dents | Cuivre : 45 µg globules rouges | Fer : 100 µg globules rouges |
| Phosphore : 14 mg os et dents | Potassium : 181 mg système cardiaque | Zinc : 70 µg |
| Saturés : 15 mg | Mono-insaturés : 23 mg | Poly-insaturés : 25 mg |

